Page:720-3 Time:14:58:25 Date:9-5-24
NOS Teletekst 720
3/9
WATERSTANDEN
9 mei HW HW LW LW
Delfzijl 01:16 13:46 07:43 20:05
Harlingen 11:33 23:55 06:19 18:39
DenHelder 08:41 21:35 03:30 15:49
IJmuidenB 05:06 17:31 00:33 13:05
HoekvanHolland 04:06 16:29 09:08 21:30
Rotterdam 05:14 17:37 10:25 22:45
Vlissingen 03:19 15:46 09:54 22:12
10 mei HW HW LW LW
Delfzijl 02:04 14:26 08:25 20:47
Harlingen 12:11 06:58 19:22
DenHelder 09:25 22:14 04:09 16:30
IJmuidenB 05:47 18:15 01:23 14:07
HoekvanHolland 04:49 17:13 13:00
Rotterdam 05:55 18:21 11:12 23:30
Vlissingen 04:02 16:30 10:35 22:55
www.rijkswaterstaat.nl
nieuws binnenland buitenland sport
Response:
text/plain